400-6177-668
在线询价织物涂层用水性聚氨酯树脂 | |||
品名 | JK-511TC | JK-529TC | JK-513TC |
固含量(%) | 38 | 38 | 45 |
乳液外观 | 透明乳液 | 透明乳液 | 乳白 |
粘度(CPS) | <500 | <500 | 1000±300 |
PH值 | 7~8.5 | 7~8.5 | 7~8.5 |
100%模量(Mpa) | 4±1 | 7±1 | 2±0.5 |
抗张强度(Mpa) | 30 | 40 | 25 |
延伸率(%) | >800 | >650 | >800 |
性质、物性 | 1.芳香族,经济型 2.亮面,耐水解 3.对合成纤维密著性佳,固纱佳 4.涂层面亮而干爽,不回粘 | 1.脂肪族,耐黄变 2.亮面,耐水解 3.对织物密著性佳,固纱性强 4.涂层面干爽不回粘 | 1.芳香族 2.织物密著性佳,固纱性强 3.添加架桥剂使用,可增加密著性及耐水洗性 |
用途 | 一般织物涂层(面纱及固纱) | 一般织物涂层(面纱及固纱) | 一般织物涂层(底层或称接著层) |
APEO甲醛含量:0 可塑剂含量:0 有害八大重金属:0 |