400-6177-668
在线询价金属涂料用水性聚氨酯树脂 | |||
品名 | JK-55P | JK-56P | JK-57P |
固含量(%) | 30 | 30 | 30 |
乳液外观 | 半透明微白 | 半透明微白 | 透明 |
粘度(CPS) | <200 | <200 | <200 |
PH值 | 6.5~7 | 7~8.5 | 7~8.5 |
100%模量(Mpa) | 35 | 35 | 28±5 |
抗张强度(Mpa) | >40 | >40 | >35 |
延伸率(%) | >100 | >100 | >100 |
性质、物性 | 1.脂肪族 2.高密度(3.5H左右) 3.对钢材之密著性优 4.成膜高光透明 5.耐盐雾、耐磨耐刮 6.耐候性优、超耐水解 | 1.脂肪族 2.高密度(3.5H左右) 3.对钢材之密著性优 4.成膜高光透明 5.耐盐雾、耐磨耐刮 | 1.脂肪族 2.高密度(2.5H) 3.低温成膜性、高光透明 4.耐盐雾、耐酸碱、耐高温 5.耐候性优、超耐水解 |
用途 | 1.不锈钢防锈房腐蚀涂料 2.木地板罩光用涂 | 金属材料高硬度保护涂料 | 铝材、电化铝材 及其它金属保护涂料 |
APEO甲醛含量:0 可塑剂含量:0 有害八大重金属:0 |