400-6177-668
在线询价尼龙、超纤革、织物印花、胶浆用水性聚氨酯树脂 | ||||||
品名 | JK-521 | JK-522E | JK-523 | JK-524 | JK-525 | JK-526 |
固含量(%) | 42±2 | 42±2 | 40±2 | 38±2 | 38±2 | 50±2 |
乳液外观 | 半透明微黄 | 半透明乳液 | 半透明乳液 | 透明乳液 | 半透明乳液 | 半透明乳液 |
室温成膜外观 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 |
粘度(CPS 25℃) | 1000±200 | 1000±200 | 800±300 | <1000 | <500 | 1000±500 |
PH值 | 7~8.5 | 7~8.5 | 7~8.5 | 7~8.5 | 7~8.5 | 7~8 |
100%模量 | 2.5±0.5 | 3±0.5 | 1.5±0.5 | 2±0.5 | 2±0.5 | 3±0.5 |
抗张强度(Mpa) | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 35 |
伸长率(%) | >950 | >900 | >1000 | >600 | >800 | >600 |
物质、物性 | 1.脂肪族,耐水解 2.弹性特佳 3.亮面型 4.耐低温 5.耐酒精(成膜后泡酒精12小时,依然有弹性、不脆化、不回粘) 6.成膜软,不回粘,透明度佳 7.耐海水 | 1.脂肪族、耐水解佳 2.弹性特佳 3.凉面、软质 4.耐海水 | 1.脂肪族,耐黄变 2.高弹性、高拉力 3.耐水洗、耐酵素洗 4.耐海水 | 1.脂肪族,耐水解稍差,较经济型 2.弹性佳 3.亮面,软质 | 1.脂肪族、耐水解 2.亮面,弹性佳 | |
用途 | 1.弹性油墨基剂 2.弹性织物涂层,印花 3.超纤革印花 4.金、银粉;金葱,银葱、涂层印花 5.泳衣超薄织物涂层 | 1.泳衣印花涂层 2.弹性织物印花涂层 3.超薄衣物涂层 | 1.尼龙印花 2.防拨水伸缩布印花 3.牛仔布印花 | 1.一般软质织物涂层 2.金葱、银葱、金、银粉印花涂层 3.超纤革印花 | 1.高功能性胶浆 2.凉面织物印花 | |
APEO甲醛含量:0 可塑剂含量:0 有害八大重金属:0 |
尼龙、超纤革、织物印花、胶浆用水性聚氨酯树脂 | |||||
品名 | JK-518 | JK-5291 | JK-5164 | JK-5297 | JK-5144 |
固含量(%) | 45±2 | 50±2 | 40±2 | 50±2 | 40±2 |
乳液外观 | 半透明乳液 | 半透明乳液 | 不透明乳白色 | 半透明乳液 | 不透明乳白色 |
室温成膜外观 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 |
粘度(CPS 25℃) | <500 | <1000 | <500 | <1000 | <500 |
PH值 | 7.5~8 | 7.5~8 | 7.5~8 | 7.5~8 | 7.5~8 |
100%模量 | 3±0.5 | 4±0.5 | 6±0.5 | 3.5±0.5 | 4±0.5 |
抗张强度(Mpa) | 30 | 35 | 30 | 30 | 40 |
伸长率(%) | >600 | >500 | >550 | >600 | >600 |
物质、物性 | 1.芳香族 2.亮面、弹性佳 | 1.脂肪族 2.高固、牢度佳 3.耐水解、耐水洗 | 1.芳香族、经济型 2.印花牢度佳 3.耐水洗佳、耐水解稍差 | 1.脂肪族 2.高固、牢度佳 3.耐水洗、耐水解 | 1.芳香族、经济型 2.耐水洗、耐水解 |
用途 | 1.高功能性胶浆 2.亮面织物印花 | 1.尼龙印花 2.防拨水织物印花 | 超纤革印花 | ||
APEO甲醛含量:0 可塑剂含量:0 有害八大重金属:0 |