400-6177-668
在线询价鞋材喷漆用水性聚氨酯树脂 | ||||||
品名 | JK-5238 | JK-5211 | JK-5212 | JK-5213 | JK-5140 | JK-5216 |
固含量(%) | 38 | 50 | 00 | 30 | 40±2 | 35±2 |
乳液外观 | 半透明乳液 | 乳白 | 乳白 | 半透明 | 不透明乳白 | 半透明 |
粘度(CPS) | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 |
PH值 | 7~8.5 | 7~8.5 | 7~8.5 | 7~8.5 | 7~8.5 | 7~8.5 |
100%模量 | 4.5±1 | 2±0.5 | 5.5±1 | 3±0.5 | 2±0.5 | 7±1 |
抗张强度(Mpa) | 19 | 5 | 30 | 35 | 20 | 35 |
延伸率(%) | >900 | >800 | >800 | >850 | >800 | >700 |
物质、特性 | 1.脂肪族 2.高弹性 3.柔软 4.耐水解 5.耐挠曲,耐溶剂 6.对PU发泡密著性佳 7.对色浆相容性佳 | 1.脂肪族 2.耐水解 3.柔软高弹性 | 1.脂肪族 2.热熔型 3.耐水洗性佳 4.中度耐水解 5.对基材密著性佳,尤其对TPU的密著性尤佳 | 1.芳香族,经济型 2.柔软,韧性佳 3.耐水解 4.对基材密著性佳 5.耐曲折 | 1.脂肪族 2.高光泽 3.耐磨及耐溶剂 4.耐水解不佳 5.耐挠曲稍差 | |
用途 | 鞋漆,油墨 | 1.油墨,鞋漆 2.发泡涂层 | 1.油墨鞋漆 2.涂料 3.TPU鞋漆 | 鞋漆,油墨 | 1.PVC皮用油墨 2.耐磨面料 | |
APEO甲醛含量:0 可塑剂含量:0 有害八大重金属:0 |